"きれいな世界のための歩み、
ファシン特殊繊維フィルター㈱は皆様と共に歩みます。"
パルスタイプ集塵設備用フィルターバグの表面を折り曲げ、
ろ過面積を増やし、流速を低下させエネルギー節減と集塵効率を向上させたフィルターです。
Pleated bag for pulse type dust collection equipment
バグフィルター用不織布を折曲してろ過面積を増やす方式のフィルターバクで、軟質ろ過材を硬化する工法開発、軟質硬質にも使用可能である。
バグの形
バグの内部、バグの下部| プリーツバグフィルターの長所 | |
|---|---|
| 01 | ろ過面積を増やし、制限された集塵機の容量を増大 |
| 02 | シワはフィルターの長さを減らす効果があるため、パルシング過程で脱力性能を極大化 |
| 03 | 集塵機の下部に形成される粉塵の渦流現象は、フィルターバグの接触面を最小化し、フィルターの性能を向上 |
| 04 | フィルターの弱い部分である下部部分が渦流による衝撃を防止し、安定した設備運用が可能 |
| 05 | 脱力圧力の低下によりエア消耗量が減少 |
| 06 | ろ過面積が増えるので、圧力損失が小さくなり、長寿命 |
| 07 | ろ布寿命の長期化によるメンテナンスコストダウン |

流速分布区分
流速分布区分| 区分 | ラウンド型 | 折曲げ形 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| Bag 大きさ(mm) | ¢156X5300 | ¢156X2400 | 55% ↓ | 設置数及び運転条件 同一基準 バルブ脱塵効率 同一基準 |
| ろ過面積(㎡/熱) | 51.8 | 51.8 | 同一 | |
| 脱塵圧縮空気 消耗量(㎥/hr) |
3,416.2 | 854.1 | 75% ↓ | |
| ろ過速度(m/min) | 1.05 | 0.81 | 33% ↓ | |
| 予想差圧(mmH₂O) | 150~250 | 60~80 | 60%~68% ↓ |
| フェルトタイプ プリーツバグ 規格 | |
|---|---|
| 01 | ∮200 x ∮100 x 500L |
| 02 | ∮200 x ∮100 x 1000L |
| 03 | ∮200 x ∮100 x 1500L |
| 04 | ∮200 x ∮100 x 2000L |
| 05 | ∮200 x ∮100 x 2500L |
| 06 | ∮275 x ∮170 x 600L |
| 07 | ∮275 x ∮170 x 800L |
| 08 | ∮275 x ∮170 x 2000L |
| 09 | ∮400 x ∮250 x 1000L |
| 10 | ∮400 x ∮250 x 2000L |
| 11 | ∮400 x ∮250 x 3000L |
| ろ過材の種類 | 大きさ |
|---|---|
| polyester | 400g/m2~600g/m2 + 除電 + 撥水 + 防炎 |
| Aramid | 400g/m2~600g/m2 + 除電 + 撥水 + 防炎 |
| PPS | 400g/m2~600g/m2 + 除電 + 撥水 |
| Aramid + PTFE | 400g/m2~600g/m2 + 除電 + 撥水 |
| PPS+ PTFE | 400g/m2~600g/m2 + 除電 + 撥水 |
| Aramid + Glass | 400g/m2~1000g/m2 + 除電 + 撥水 |
| PPS + Glass | 400g/m2~1000g/m2 + 除電 + 撥水 |

| 一般不織布硬化の長所 | |
|---|---|
| 01 | ろ過材が硬くてパルシング効率が良い |
| 02 | 粉塵の脱離が一般不織布より優れている |
| 03 | 一般ろ過材に比べて寿命が伸びる |
| 04 | 一般PEバクフィルター集塵設備に使用可能 – 設備改造費用がかからない |
| 05 | ケージとの分離が容易で廃棄物処理時のコストダウン |
| 06 | 不織布バックフィルターの形状に変化がない |
| 07 | 安定的な設備運用が可能 |
| 08 | 重量 350gm²~600gm²の不織布硬化可能 |
| 09 | 濾過材の破れや破れなどの破損がない |
アラミド硬化
PE不織布硬化